-
15 2026 ⏰ 14-00, ⚽ . ( 19 ). 3. (19) - (19)
(19)
: 6 , 4 , 0 . 22 (73%) .
2026-02-11 . ( 19 ). 3.
(19) vs - (19) 1:0 (, )
1: 1.62X: 3.902: 4.40 1.573,5 2.25
2026-02-08 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 1:4 (, )
1: 2.45X: 3.502: 2.47 2.062,5 1.68
2026-02-04 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 11.00X: 7.402: 1.19 1.903,5 1.84
2026-01-31 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.15X: 6.102: 15.50 1.763,5 1.95
2026-01-28 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 3.30X: 3.402: 2.00 2.052,5 1.69
2026-01-24 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 1.47X: 4.202: 5.50 2.162,5 1.62
2026-01-18 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 3:2 (, )
1: 1.21X: 6.102: 9.20 2.203,5 1.60
2026-01-10 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 3.50X: 3.702: 1.84 1.603,5 2.20
2025-12-21 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 4:0 (, )
1: 1.10X: 7.402: 18.00 1.793,5 1.90
2025-12-13 . ( 19 ). 3.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 6.50X: 4.902: 1.35 2.202,5 1.59
- (19)
: 3 , 1 , 6 . 10 (33%) .
2026-02-07 . ( 19 ). 3.
- (19) vs (19) 1:2 (, )
1: 3.10X: 3.802: 1.95 2.162,5 1.62
2026-01-24 . ( 19 ). 3.
- (19) vs (19) 2:2 (, )
1: 2.20X: 3.502: 2.80 1.952,5 1.76
2026-01-04 . ( 19 ). 3.
(19) vs - (19) 1:3 (, )
1: 1.87X: 3.402: 3.70 2.002,5 1.72
2025-12-13 . ( 19 ). 3.
(19) vs - (19) 2:1 (, )
1: 1.65X: 3.802: 4.30 1.543,5 2.32
2025-12-06 . ( 19 ). 3.
- (19) vs (19) 0:4 (, )
1: 4.70X: 3.802: 1.61 2.252,5 1.57
2025-11-30 . ( 19 ). 3.
(19) vs - (19) 1:5 (, )
1: 1.78X: 3.602: 3.90 2.002,5 1.73
2025-11-23 . ( 19 ). 3.
- (19) vs (19) 2:1 (, )
1: 5.00X: 3.802: 1.57 1.932,5 1.78
2025-11-08 . ( 19 ). 3.
- (19) vs - (19) 0:3 (, )
1: 2.08X: 3.402: 3.10 2.032,5 1.70
2025-11-02 . ( 19 ). 3.
(19) vs - (19) 2:1 (, )
1: 1.82X: 3.502: 3.80 2.082,5 1.67
2025-10-26 . ( 19 ). 3.
(19) vs - (19) 4:0 (, )
1: 1.47X: 4.602: 5.00 1.623,5 2.15
(1): (19) - (19)
AVG 2
(19)
2025-10-18 . ( 19 ). 3.
- (19) vs (19) 0:2 ( )
1: 11.00X: 5.502: 1.21 1.683,5 2.06