-
21 2026 ⏰ 12-00, ⚽ . ( 19 ). 7. (19) (19)
(19)
: 3 , 3 , 4 . 12 (40%) .
2026-02-14 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) : (, )
1: 3.10X: 2.802: 2.40 1.542,5 2.32
2026-02-08 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.10X: 3.002: 3.50 1.562,5 2.28
2026-02-01 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 3.50X: 3.502: 1.90 1.852,5 1.85
2026-01-24 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 7.80X: 4.802: 1.31 2.002,5 1.73
2026-01-03 . ( 19 ). 7.
- (19) vs (19) 1:2 (, )
1: 3.20X: 3.702: 1.94 1.782,5 1.93
2025-12-20 . ( 19 ). 7.
(19) vs --- (19) 0:0 (, )
1: 1.60X: 3.802: 4.80 1.972,5 1.74
2025-12-13 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 2.16X: 3.502: 2.85 1.623,5 2.15
2025-11-29 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.75X: 3.602: 4.00 2.002,5 1.72
2025-11-22 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 3.90X: 3.602: 1.77 2.032,5 1.70
2025-11-15 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.57X: 4.002: 4.70 2.102,5 1.65
(19)
: 5 , 2 , 3 . 17 (57%) .
2026-02-14 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) : (, )
1: 1.29X: 4.902: 8.40 1.553,5 2.30
2026-02-08 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 4:2 (, )
1: 2.90X: 3.602: 2.10 1.972,5 1.74
2026-01-31 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 4:2 (, )
1: 2.40X: 3.002: 2.85 1.762,5 1.95
2026-01-24 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 1.58X: 4.002: 4.60 2.062,5 1.68
2026-01-10 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 0:4 (, )
1: 3.00X: 3.402: 2.12 2.022,5 1.71
2025-12-20 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 2:3 (, )
1: 5.70X: 4.302: 1.45 2.282,5 1.56
2025-12-13 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 1.43X: 4.302: 6.00 2.202,5 1.60
2025-11-29 . ( 19 ). 7.
--- (19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.90X: 4.102: 1.54 1.613,5 2.18
2025-11-22 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 1.88X: 3.602: 3.50 2.282,5 1.56
2025-11-15 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 1.80X: 3.302: 4.20 1.842,5 1.86
(4): (19) (19)
AVG 2,75
2023-12-17 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 2:1 ( )
1: 5.20X: 4.302: 1.48 2.142,5 1.63
2021-01-24 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 0:4 ( )
1: 2.55X: 3.302: 2.50 1.852,5 1.85
2020-11-14 . ( 19 ). 7.
(19) vs (19) 2:1 ( )
1: 1.63X: 3.602: 4.80 1.842,5 1.86
2019-10-27 . ( 19 ).
(19) vs (19) 1:0 ( )
1: 2.65X: 3.502: 2.28 2.402,5 1.50