-
7 2026 ⏰ 16-30, ⚽ . 2 ( 19 ). A. (19) (19)
(19)
: 2 , 2 , 6 . 8 (27%) .
2026-02-28 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 1.55X: 4.402: 4.80 1.623,5 2.15
2026-02-14 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 3.50X: 3.702: 1.90 2.162,5 1.62
2026-01-31 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 4:2 (, )
1: 1.82X: 4.102: 3.50 2.302,5 1.55
2026-01-24 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:4 (, )
1: 2.90X: 3.602: 2.18 2.162,5 1.62
2026-01-17 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 1.97X: 3.802: 3.20 2.342,5 1.53
2026-01-10 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.65X: 4.002: 2.20 1.643,5 2.12
2025-12-20 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 4.30X: 3.602: 1.75 1.703,5 2.03
2025-12-13 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 4:0 (, )
1: 2.60X: 3.402: 2.50 2.202,5 1.60
2025-11-29 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.32X: 3.402: 2.80 2.102,5 1.66
2025-11-08 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:0 (, )
1: 1.49X: 4.302: 5.60 2.232,5 1.58
(19)
: 1 , 1 , 8 . 4 (13%) .
2026-02-28 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 2.90X: 3.602: 2.18 2.002,5 1.72
2026-01-31 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:3 (, )
1: 2.50X: 3.602: 2.48 1.952,5 1.76
2026-01-24 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 1.90X: 3.702: 3.50 1.902,5 1.80
2026-01-17 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.36X: 3.402: 2.75 2.122,5 1.64
2026-01-10 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.00X: 3.602: 3.30 2.082,5 1.67
2025-12-20 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.80X: 3.902: 3.70 2.102,5 1.65
2025-12-13 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 1.75X: 4.302: 3.60 1.882,5 1.82
2025-12-06 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 1.28X: 5.402: 8.70 1.593,5 2.20
2025-11-29 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.32X: 3.402: 2.80 2.102,5 1.66
2025-11-22 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 2.17X: 3.402: 3.10 1.772,5 1.94
(1): (19) (19)
AVG 1
(19)
2025-11-29 . 2 ( 19 ). A.
(19) vs (19) 0:1 ( )
1: 2.32X: 3.402: 2.80 2.102,5 1.66