-
21 2026 ⏰ 16-30, ⚽ . 4 ( 19 ). (19) (19)
(19)
: 4 , 3 , 3 . 15 (50%) .
2026-01-17 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 4:1 (, )
1: 1.88X: 3.602: 3.50 2.252,5 1.57
2025-11-29 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 2.40X: 3.802: 2.40 2.202,5 1.60
2025-11-15 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 3:2 (, )
1: 1.73X: 3.702: 4.00 2.172,5 1.61
2025-10-25 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 2.85X: 3.902: 2.03 1.583,5 2.23
2025-10-18 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 3.00X: 3.502: 2.08 2.102,5 1.66
2025-10-11 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 4:2 (, )
1: 1.88X: 2.902: 4.50 1.943,5 1.77
2025-10-04 . 4 ( 19 ).
- (19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.40X: 3.402: 2.60 1.852,5 1.85
2025-03-22 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.50X: 3.902: 5.70 1.932,5 1.78
2025-02-22 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 2.50X: 3.502: 2.42 2.082,5 1.67
2025-02-08 . 4 ( 19 ).
- (19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.45X: 3.502: 2.47 2.202,5 1.60
(19)
: 2 , 2 , 2 . 8 (44%) .
2026-01-31 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 5:0 (, )
1: 3.10X: 3.502: 2.04 2.162,5 1.62
2026-01-17 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 3.60X: 4.002: 1.75 1.623,5 2.15
2025-11-29 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.80X: 3.802: 2.10 1.733,5 2.00
2025-11-22 . 4 ( 19 ).
(19) vs - (19) 2:1 (, )
1: 1.34X: 4.802: 6.90 1.693,5 2.04
2025-10-25 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 2.85X: 3.902: 2.03 1.583,5 2.23
2025-10-11 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 1.88X: 3.802: 3.30 1.903,5 1.80
(1): (19) (19)
AVG 4
2025-10-25 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:2 ()
1: 2.85X: 3.902: 2.03 1.583,5 2.23