-
1 2026 ⏰ 17-30, ⚽ . 3 ( 19 ). (19) (19)
(19)
: 2 , 2 , 6 . 8 (27%) .
2026-02-21 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.24X: 5.802: 8.30 1.663,5 2.10
2026-01-31 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 1.18X: 6.102: 11.50 1.693,5 2.04
2026-01-26 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 3.60X: 4.302: 1.70 2.302,5 1.55
2025-12-13 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 5.60X: 4.602: 1.42 1.683,5 2.06
2025-11-15 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 6.10X: 4.902: 1.37 1.563,5 2.27
2025-10-25 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 5.10X: 3.602: 1.60 1.672,5 2.07
2025-10-11 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 5.30X: 4.202: 1.49 2.122,5 1.64
2025-10-06 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.93X: 3.902: 3.10 2.202,5 1.59
2025-04-19 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 2.33X: 3.602: 2.55 1.902,5 1.81
2025-04-05 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 4:0 (, )
1: 2.40X: 3.802: 2.40 2.322,5 1.54
(19)
: 4 , 4 , 2 . 16 (53%) .
2026-01-24 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 2.35X: 3.702: 2.48 2.062,5 1.68
2025-12-13 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 2.20X: 3.302: 2.90 2.002,5 1.73
2025-12-06 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:4 (, )
1: 3.00X: 3.402: 2.12 1.932,5 1.78
2025-11-29 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 1.60X: 4.102: 4.30 2.032,5 1.70
2025-11-15 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 3.70X: 3.302: 1.90 1.732,5 1.98
2025-10-04 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.98X: 3.802: 3.00 2.002,5 1.72
2025-09-27 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 3.10X: 3.502: 2.04 1.962,5 1.75
2025-05-17 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.65X: 4.002: 4.10 1.722,5 2.00
2025-05-10 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 3.50X: 3.702: 1.84 2.002,5 1.73
2025-04-05 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:4 (, )
1: 3.70X: 3.302: 1.90 1.662,5 2.10
(3): (19) (19)
AVG 2,67
2025-03-01 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 1:1 ()
1: 1.12X: 6.602: 18.00 1.623,5 2.15
2024-11-09 . 3 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:0 ()
1: 5.50X: 4.302: 1.46 2.022,5 1.71
2023-03-04 . 4 ( 19 ).
(19) vs (19) 2:4 ( )
1: 1.53X: 4.202: 4.80 1.643,5 2.12