-
4 2026 ⏰ 20-00, ⚽ . ( 19 ). 4. (19) (19)
(19)
: 1 , 4 , 5 . 7 (23%) .
2026-02-28 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 1.68X: 3.402: 4.80 1.672,5 2.07
2026-02-22 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 4:0 (, )
1: 1.49X: 4.102: 5.40 2.102,5 1.65
2026-02-07 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) : (, )
1: 1.65X: 4.102: 4.00 2.162,5 1.62
2026-02-01 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 0:0 (, )
1: 1.97X: 3.202: 3.60 1.642,5 2.13
2026-01-24 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 1.90X: 3.502: 3.50 1.902,5 1.81
2026-01-11 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.39X: 4.502: 6.40 2.252,5 1.57
2025-12-21 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 1:2 (, )
1: 2.20X: 3.402: 2.85 2.052,5 1.69
2025-11-22 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.33X: 4.802: 7.20 2.282,5 1.56
2025-11-09 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.92X: 3.402: 3.50 1.972,5 1.74
2025-11-01 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 2.02X: 3.202: 3.40 1.782,5 1.93
(19)
: 2 , 3 , 5 . 9 (30%) .
2026-03-01 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.95X: 3.702: 3.20 2.162,5 1.62
2026-02-22 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 3.00X: 3.002: 2.30 1.692,5 2.05
2026-01-04 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 1.31X: 4.902: 7.60 1.613,5 2.18
2025-12-21 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 3.30X: 3.102: 2.10 1.652,5 2.10
2025-12-17 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 1:0 (, )
1: 1.85X: 3.502: 3.70 2.232,5 1.58
2025-12-14 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 2:3 (, )
1: 2.23X: 3.202: 3.00 1.852,5 1.85
2025-12-07 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 0:2 (, )
1: 2.35X: 3.402: 2.65 2.102,5 1.66
2025-12-03 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 3:3 (, )
1: 4.90X: 3.802: 1.58 2.032,5 1.70
2025-11-29 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 2:2 (, )
1: 1.30X: 5.202: 7.30 1.713,5 2.00
2025-11-22 . ( 19 ). 4.
- (19) vs (19) 3:0 (, )
1: 3.10X: 3.502: 2.04 2.052,5 1.69
(4): (19) (19)
AVG 1,25
2025-11-01 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 1:0 ( )
1: 2.02X: 3.202: 3.40 1.782,5 1.93
2025-05-04 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 1:1 ()
1: 1.87X: 3.702: 3.40 2.102,5 1.65
2024-01-28 . ( 19 ). 4.
(19) vs (19) 1:1 ()
1: 1.87X: 3.302: 3.80 1.902,5 1.81
2019-01-26 ( 19 ).
(19) vs (19) 0:0 ()
1: 3.00X: 3.602: 2.05 2.102,5 1.65