-
8 2026 ⏰ 23-00, ⚽ . ( 19 ). 6. (19) (19)
(19)
: 3 , 4 , 3 . 13 (43%) .
2026-04-08 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 0:3 (, )
1: 2.40X: 3.602: 2.47 2.172,5 1.61
2026-04-04 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 3:1 (, )
1: 2.45X: 3.302: 2.60 1.952,5 1.76
2026-03-21 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) : (, )
1: 2.14X: 3.402: 3.00 2.172,5 1.61
2026-03-14 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 1:4 (, )
1: 3.20X: 3.402: 2.03 2.122,5 1.64
2026-01-04 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.80X: 3.802: 3.60 2.102,5 1.65
2025-12-16 . ( 19 ). 6.
(19) vs - (19) 2:2 (, )
1: 5.80X: 4.602: 1.41 1.603,5 2.20
2025-12-13 . ( 19 ). 6.
(19) vs - (19) : (, )
1: 9.50X: 6.002: 1.21 1.723,5 2.00
2025-11-29 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 3:2 (, )
1: 2.30X: 3.502: 2.65 2.322,5 1.54
2025-11-15 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 1:1 (, )
1: 1.80X: 3.602: 3.80 2.082,5 1.67
2025-11-09 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 3:2 (, )
1: 1.19X: 5.702: 12.00 1.633,5 2.13
(19)
: 7 , 1 , 2 . 22 (73%) .
2026-04-08 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 0:3 (, )
1: 2.40X: 3.602: 2.47 2.172,5 1.61
2026-04-04 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 3:2 (, )
1: 1.87X: 3.602: 3.50 2.202,5 1.60
2026-03-21 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) : (, )
1: 2.14X: 3.402: 3.00 2.172,5 1.61
2026-03-08 . ( 19 ). 6.
- (19) vs (19) 5:0 (, )
1: 1.05X: 10.502: 20.00 1.694,5 2.05
2026-01-31 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 1.20X: 5.902: 10.50 1.713,5 2.00
2026-01-10 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 1.80X: 3.602: 3.80 2.082,5 1.67
2025-12-19 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 2:1 (, )
1: 2.02X: 3.402: 3.20 2.252,5 1.57
2025-04-12 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 2:0 (, )
1: 1.38X: 6.002: 4.80 1.883,5 1.82
2025-04-05 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 0:1 (, )
1: 2.55X: 3.702: 2.30 2.322,5 1.54
2025-03-22 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 1:3 (, )
1: 2.50X: 3.402: 2.47 2.252,5 1.57
(2): (19) (19)
AVG 3
2026-04-08 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 0:3 ( )
1: 2.40X: 3.602: 2.47 2.172,5 1.61
2026-03-21 . ( 19 ). 6.
(19) vs (19) 0:0 ()
1: 2.14X: 3.402: 3.00 2.172,5 1.61