Прогнозы на спорт
Хоккей|ВХЛ. Регулярный чемпионат.
- Прогноз: ТМ (5.5)
- Коэффициент: 1.79
Начало: (2023-12-21 15:00)
21 декабря в рамках чемпионата ВХЛ состоится поединок между ЦСК ВВС Самара и Омскими Крыльями. Давайте рассмотрим обе команды, их последние выступления, а также статистику личных встреч. ЦСК ВВС
Итог:
5:2Хоккей|NHL. Регулярный чемпионат.
- Прогноз: ТБ (5.5)
- Коэффициент: 1.75
Начало: (2023-12-21 03:00)
В очередном поединке Национальной хоккейной лиги (NHL) "Лос-Анджелес Кингз" примут "Сиэтл Кракен" в поединке, который обещает стать захватывающим и насыщенным событиями. Форма "Лос-Анджелес Кингз":
Итог:
1:2Хоккей|NHL. Регулярный чемпионат.
- Прогноз: ФОРА2 (0.0)
- Коэффициент: 2.40
Начало: (2023-12-21 00:30)
В очередной встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (NHL) "Виннипег Джетс" сразятся с "Детройт Ред Уингз" в матче, который обещает стать захватывающим противостоянием. Форма "Виннипег
Итог:
5:2Хоккей|NHL. Регулярный чемпионат.
- Прогноз: ФОРА1 (0.0)
- Коэффициент: 1.80
Начало: (2023-12-21 00:30)
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (NHL) "Вашингтон Кэпиталз" встретится с "Нью-Йорк Айлендерс" в ожидаемом поединке, который обещает стать настоящим испытанием для обеих
Итог:
2:2Футбол|Франция. Лига 1.
- Прогноз: П1
- Коэффициент: 1.80
Начало: (2023-12-20 20:00)
В захватывающем поединке Лиги 1 "Лион" примет "Нант" в борьбе за ценные очки и улучшение своего положения в турнирной таблице. Обе команды имеют свои цели, и матч обещает стать настоящим испытанием
Итог:
1:0Футбол|Франция. Лига 1.
- Прогноз: ТМ (2.5)
- Коэффициент: 1.73
Начало: (2023-12-20 20:00)
В захватывающем поединке Лиги 1 "Клермон" сразится с "Ренн" в поединке, который обещает стать насыщенным футбольными событиями. Обе команды, несмотря на последние трудности, имеют потенциал показать
Итог:
1:3Футбол|Франция. Лига 1.
- Прогноз: ТМ (2.5)
- Коэффициент: 1.84
Начало: (2023-12-20 20:00)
В предстоящем поединке Лиги 1 "Брест" примет на своем поле "Лорьян" в поединке, который обещает стать захватывающим противостоянием. Обе команды в последнее время демонстрировали переменчивую форму,
Итог:
4:0Футбол|Австралия. A-лига.
- Прогноз: ТМ (4.0)
- Коэффициент: 1.30
Начало: (2023-12-21 08:45)
21 декабря 2023 года в Австралийской лиге (AL) состоится матч между "Брисбен Роар" и "Централ Коаст Маринерс". Брисбен Роар: "Брисбен Роар" в текущем сезоне показывает хорошие результаты, занимая
Итог:
0:3Футбол|Кубок Конфедерации КАФ. Групповой этап.
- Прогноз: ФОРА1 (-1.0)
- Коэффициент: 1.67
Начало: (2023-12-20 19:00)
Клуб Африкен: "Клуб Африкен" несколько подкосил свои позиции в последних матчах, потерпев поражение от "Этваль Сахель" в предыдущем поединке. В текущем сезоне команда провела 3 матча, одержав 2
Итог:
3:0Футбол|Кубок Конфедерации КАФ. Групповой этап.
- Прогноз: Двойной шанс X2
- Коэффициент: 1.72
Начало: (2023-12-20 19:00)
20 декабря 2023 года в 18:00 по местному времени в рамках турнира CAF Champions League состоится встреча между "Суперспорт Юнайтед" и "Аль Хилал Бенгази". Суперспорт Юнайтед: "Суперспорт Юнайтед"
Итог:
2:1Футбол|Кубок Конфедерации КАФ. Групповой этап.
- Прогноз: П1
- Коэффициент: 1.93
Начало: (2023-12-20 16:00)
20 декабря 2023 года по местному времени в рамках турнира CAF Confederation Cup состоится встреча между "Стад Мальен" и "Секхукхуне Юнайтед". Стад Мальен: "Стад Мальен" продемонстрировал смешанные
Итог:
1:0Футбол|Кубок Конфедерации КАФ. Групповой этап.
- Прогноз: ТМ (2.0)
- Коэффициент: 1.78
Начало: (2023-12-20 16:00)
20 декабря 2023 года в 18:00 по местному времени в рамках турнира CAF Confederation Cup состоится встреча между "Саграда" и "Замалек". Саграда: "Саграда" не показывает стабильные результаты в
Итог:
0:0Расчеты и прогнозы на игры которые видно ниже с неполного доступа к аналитической системе D-graph, для полного доступа нужна регистрация
| Теннис / ATP Challenger. Братислава. Словакия. Indoor Hard. | |||||||
| Франческо Маэстрелли - Титуан Дроге | 13.8% 2.60 | 0.0% 0.00 | 86.2% 1.46 | П2 @ 1.46, ТМ 26 | -:- |  | |
| Теннис / ATP Challenger. Братислава. Словакия. Пары. Indoor Hard. | |||||||
| Жиль С./Вербек С. - Ноуза П./Рикл П. | 21.5% 2.05 | 0.0% 0.00 | 78.5% 1.68 | Ф1() [0.00], ТМ 25.5 | -:- |  | |
| Теннис / WTA 250. Ченнай. Индия. Hard. | |||||||
| Кимберли Биррелл - Донна Векич | 54.4% 2.60 | 0.0% 0.00 | 45.6% 1.50 | Ф1(3.5) [1.82], ТМ 23 | -:- |  | |
| Футбол / Алжир. Лига 2. Восток. | |||||||
| МО Беджая - Магра | 51.9% 1.73 | 21.4% 2.65 | 26.7% 7.00 | Ф2(1) [1.55], ТМ 3.5 | -:- |  | |
| ХБ Шелгум Лаид - Аннаба | 42.1% 5.10 | 30.5% 3.90 | 27.4% 1.55 | Ф1(1) [1.68], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| Хемис Эль Хешна - НРБ Бени Улбане | 22.8% 2.85 | 30.5% 2.90 | 46.7% 2.48 | X2 [1.37], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| МСП Батна - Шауйя | 42.6% 2.36 | 21.4% 3.10 | 36.0% 2.85 | Ф1(0) [1.70], ТМ 2 | -:- |  | |
| Бискра - Бордж-Менайель | 25.2% 1.26 | 21.4% 4.60 | 53.4% 11.50 | Ф2(1.5) [1.76], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| Джижель - СА Батна | 20.5% 1.92 | 11.0% 3.20 | 68.5% 3.80 | X2 [1.78], ТМ 3 | -:- |  | |
| Футбол / Алжир. Лига 2. Запад. | |||||||
| КР Темушент - ЕСМ Колеа | 46.7% 1.49 | 0.0% 3.50 | 53.3% 7.00 | Ф2(1) [1.82], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| КРБ Адрар - Бешар Джедид | 67.2% 1.38 | 21.4% 4.10 | 11.4% 7.70 | Ф1(-1) [1.65], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| АСМ Оран - Тисераин | 71.4% 1.38 | 21.4% 3.80 | 7.2% 9.00 | Ф1(-1) [1.65], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| РК Куба - ЖС Эль-Биа | 48.4% 1.55 | 0.0% 3.40 | 51.6% 6.30 | Ф2(1) [1.71], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| Саида - Хуссейн Дей | 44.5% 2.13 | 11.0% 2.80 | 44.5% 3.70 | Ф1(0) [1.46], ТМ 2 | -:- |  | |
| ВА Мостаганем - Арбаа | 62.8% 1.38 | 30.5% 3.90 | 6.7% 8.50 | Ф1(-1) [1.65], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| Маскара - Тиарет | 20.3% 2.80 | 21.4% 3.30 | 58.3% 2.28 | , ТМ 2 | -:- |  | |
| УСМ Эль-Харраш - Тлемсен | 39.4% 1.36 | 21.4% 4.00 | 39.2% 8.80 | Ф1(-1) [1.71], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| Гандбол / Алжир. Супер дивизион. Мужчины. | |||||||
| М Бордж-Бу-Арреридж - МШ Уэд-Тлелат | 45.4% 1.34 | 21.4% 8.40 | 33.2% 4.20 | , ТМ 48.5 | -:- |  | |
| МК Алжир - Аннаба | 70.0% 1.25 | 0.0% 9.00 | 30.0% 5.20 | , ТМ 55.5 | -:- |  | |
| Футбол / Англия. PDL-2 (до 21 года). | |||||||
| Чарльтон (мол) - КПР (мол) | 53.7% 1.41 | 11.0% 6.50 | 35.3% 4.60 | Ф2(1.5) [1.72], ТМ 5 | -:- |  | |
| Шеффилд Уэнсдей (мол) - Халл (мол) | 41.3% 2.90 | 11.0% 4.20 | 47.7% 2.00 | Ф2(0) [1.56], ТМ 4 | -:- |  | |
| Футбол / Бахрейн. Премьер-лига. | |||||||
| Аль-Наджма Манама - Аль-Шабаб Манама | 33.3% 2.60 | 38.4% 3.10 | 28.3% 2.65 | Ф1(0) [1.76], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| Футбол / Беларусь. Первая лига. | |||||||
| Минск (рез) - АБФФ (19) | 34.5% 1.90 | 11.0% 3.20 | 54.5% 3.80 | X2 [1.80], ТМ 3 | -:- |  | |
| Волейбол / Болгария. Национальная лига. Женщины. | |||||||
| Марица 2022 (ж) - Левски (ж) | 37.6% 5.80 | 45.2% 0.00 | 17.2% 1.09 | , ТМ 127.5 | -:- |  | |
| Теннис / Женщины. ITF 35. Неукен. Аргентина. Clay. | |||||||
| Мария Уррутия - Берта Бонарди | 49.3% 1.07 | 0.0% 0.00 | 50.7% 6.70 | Ф2(6.5) [1.77], ТМ 24 | -:- |  | |
| Мель Реаско Гонсалес - Мартина Капурро Таборда | 12.8% 2.90 | 0.0% 0.00 | 87.2% 1.36 | П2 @ 1.36, ТМ 22 | -:- |  | |
| Хустина Гонсалес Даньеле - Фернанда Лабрана | 50.0% 3.00 | 0.0% 0.00 | 50.0% 1.33 | Ф1(4.5) [1.74], ТМ 24 | -:- |  | |
| Теннис / Женщины. ITF 75. Торонто. Канада. Indoor Hard. | |||||||
| Виктория Грунчакова - Хэрриет Дарт | 48.9% 2.24 | 0.0% 0.00 | 51.1% 1.57 | П2 @ 1.57, ТМ 24 | -:- |  | |
| Катерин Себов - Ава Маркхэм | 45.7% 1.17 | 0.0% 0.00 | 54.3% 4.40 | Ф2(5.5) [1.73], ТМ 22.5 | -:- |  | |
| Футбол / Индия. Суперкубок. Групповой этап. | |||||||
| Мохун Баган СГ - Ист Бенгал | 61.6% 1.88 | 11.0% 3.60 | 27.4% 3.70 | Ф1(0) [1.40], ТМ 4 | -:- |  | |
| Футбол / Иордания. Про Лига. | |||||||
| Сама Аль-Сархан - Аль-Бака | 20.3% 3.20 | 21.4% 3.70 | 58.3% 2.00 | П2 @ 2.00, ТМ 2.5 | -:- |  | |
| Футбол / Иран. Про-лига. | |||||||
| Хеибар Хоррамабад - Гохар | 36.0% 2.75 | 30.5% 2.60 | 33.5% 3.00 | Ф1(0) [1.77], ТМ 1.5 | -:- |  | |
| Хоккей / Казахстан. Чемпионат (до 20 лет). | |||||||
| Торпедо У-К (мол) - Актобе (мол) | 53.3% 1.44 | 21.4% 5.50 | 25.3% 4.20 | П1 в матче, ТМ 7 | -:- |  | |
| Футбол / Киберфутбол. EA Sports FC. UEL. Stream 1 Турнир 2. Матчи 8 минут. | |||||||
| Франция (Shrek) - Португалия (Doofy) | 34.5% 3.30 | 30.5% 3.40 | 35.0% 1.95 | Ф2(0) [1.48], ТМ 4 | -:- |  | |
| Германия (Popstar) - Италия (Shang_Tsung) | 32.1% 2.65 | 30.5% 3.30 | 37.4% 2.32 | X2 [1.42], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| Хоккей / КХЛ. Регулярный чемпионат. | |||||||
| Автомобилист Екатеринбург - Сибирь Новосибирск | 32.6% 1.55 | 38.4% 4.90 | 29.0% 5.30 | Ф2(1.5) [1.88], ТМ 5 | -:- |  | |
| Салават Юлаев Уфа - Адмирал Владивосток | 50.7% 2.10 | 11.0% 4.20 | 38.3% 3.10 | П1 в матче, ТМ 5.5 | -:- |  | |
| Трактор Челябинск - Барыс Астана | 35.3% 1.54 | 30.5% 5.10 | 34.2% 5.30 | П1 в матче, ТМ 6.5 | -:- |  | |
| Футбол / Лига вызова Азии. Групповой этап. | |||||||
| Аль-Араби Кувейт - Мурас Юнайтед | 39.1% 1.88 | 21.4% 3.10 | 39.5% 4.40 | Ф1(0) [1.32], ТМ 4.5 | -:- |  | |
| Теннис / Мужчины. ITF 25. Лажеаду. Бразилия. Clay. | |||||||
| Рафаэль Тосетто - Густаво Хейде | 38.1% 7.50 | 0.0% 0.00 | 61.9% 1.06 | П2 @ 1.06, ТМ 23 | -:- |  | |
| Эрнан Казанова - Луис Гуто Мигель | 49.4% 1.16 | 0.0% 0.00 | 50.6% 4.50 | Ф2(5.5) [1.70], ТМ 28 | -:- |  | |
| Теннис / Мужчины. ITF 25. Синтра. Португалия. Hard. | |||||||
| Алек Деккерс - Гаштан Элиаш | 52.7% 2.55 | 0.0% 0.00 | 47.3% 1.45 | Ф1(3.5) [1.76], ТМ 27 | -:- |  | |
| Эмильен Демане - Даниэль Михальский | 1.8% 2.85 | 0.0% 0.00 | 98.2% 1.37 | , | -:- |  | |
| Футбол / Панама. Лига Насиональ. | |||||||
| КАИ Ла-Чоррера (рез) - УДЕЛАС | 68.2% 1.35 | 11.0% 4.60 | 20.8% 7.10 | Ф1(-1.5) [1.84], ТМ 4 | -:- |  | |
| Футбол / Польша. 3-й дивизион. Группа 2. | |||||||
| Выбжеже Ревальске Реваль - Полония Срода | 24.4% 8.00 | 11.0% 4.30 | 64.6% 1.35 | , ТМ 3 | -:- |  | |
| Хоккей / Россия. ВХЛ. Регулярный чемпионат. | |||||||
| Зауралье Курган - Торпедо-Горький | 44.4% 2.50 | 0.0% 3.80 | 55.6% 2.42 | П2 в матче, ТМ 5.5 | -:- |  | |
| Волейбол / Россия. Молодежная лига. Женщины. | |||||||
| Протон (мол) (ж) - Динамо-Метар-Челябинка (мол) (ж) | 62.0% 2.24 | 0.0% 0.00 | 38.0% 1.55 | , ТМ 178.5 | -:- |  | |
| Футбол / Россия. Молодёжное первенство. Дивизион А. | |||||||
| Балтика (мол) - ФК Ростов (мол) | 63.3% 21.00 | 11.0% 6.40 | 25.7% 1.14 | , ТМ 3.5 | -:- |  | |
| Зенит (мол) - Крылья Советов (мол) | 49.0% 1.11 | 0.0% 7.10 | 51.0% 25.00 | Ф2(2.5) [1.80], ТМ 4 | -:- |  | |
| ФК Сочи (мол) - Рубин (мол) | 36.5% 2.40 | 30.5% 3.00 | 33.0% 3.00 | Ф1(0) [1.65], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| Футбол / Россия. Молодёжное первенство. Дивизион Б. | |||||||
| Кировец-Восхождение (мол) - Витязь Подольск (мол) | 39.2% 1.57 | 21.4% 3.70 | 39.4% 5.80 | Ф2(1) [1.80], ТМ 3.5 | -:- |  | |
| Хоккей / Россия. НМХЛ. Регулярный чемпионат. | |||||||
| Металлург Череповец - ХК Динамо-576 | 49.9% 2.10 | 11.0% 4.80 | 39.1% 2.50 | П1 в матче, ТМ 8.5 | -:- |  | |
| Футбол / Саудовская Аравия. Про Лига. | |||||||
| Аль-Охдуд - Аль-Наджма | 32.5% 2.15 | 38.4% 3.70 | 29.1% 3.00 | 1X [1.36], ТМ 2.5 | -:- |  | |
| Футбол / Словения. 2-я лига. | |||||||
| Крка - Кршко | 59.0% 1.25 | 30.5% 7.20 | 10.5% 7.00 | Ф1(-1.5) [1.72], ТМ 3.5 | -:- |  | |
| Футбол / Узбекистан. Суперлига. | |||||||
| Шуртан - АГМК | 22.4% 5.00 | 38.4% 3.70 | 39.2% 1.59 | П2 @ 1.59, ТМ 2.5 | -:- |  | |
 
              



 
                   
          

