-
6 2026 ⏰ 10-00, ⚽ . 1 ( 20 ). (20) (20)
(20)
: 4 , 0 , 6 . 12 (40%) .
2026-02-28 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 3:2 (, )
1: 3.90X: 4.202: 1.65 1.803,5 1.90
2026-02-20 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:2 (, )
1: 2.10X: 4.102: 2.65 1.823,5 1.88
2026-02-14 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:3 (, )
1: 2.75X: 4.002: 2.06 2.652,5 1.43
2026-02-06 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:1 (, )
1: 2.00X: 4.002: 2.85 1.623,5 2.15
2025-08-30 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:1 (, )
1: 1.73X: 4.102: 3.60 1.653,5 2.10
2025-08-22 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:3 (, )
1: 4.40X: 4.902: 1.50 2.103,5 1.65
2025-08-16 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 4:3 (, )
1: 2.33X: 3.802: 2.46 2.103,5 1.65
2025-08-08 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:1 (, )
1: 2.40X: 4.202: 2.25 1.763,5 1.95
2025-08-01 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:2 (, )
1: 1.75X: 4.002: 3.60 1.853,5 1.85
2025-07-26 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:3 (, )
1: 1.53X: 4.702: 4.30 1.853,5 1.85
(20)
: 3 , 1 , 6 . 10 (33%) .
2026-02-28 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:3 (, )
1: 3.70X: 4.202: 1.69 1.623,5 2.15
2026-02-14 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:1 (, )
1: 1.83X: 3.902: 3.40 2.372,5 1.52
2026-02-07 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:1 (, )
1: 2.55X: 3.802: 2.25 1.623,5 2.15
2025-08-30 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:2 (, )
1: 4.00X: 4.302: 1.62 1.623,5 2.15
2025-08-23 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:2 (, )
1: 3.50X: 4.002: 1.78 1.623,5 2.15
2025-08-16 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:6 (, )
1: 4.00X: 4.302: 1.62 2.033,5 1.70
2025-08-09 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 3:0 (, )
1: 1.95X: 4.002: 3.00 1.623,5 2.15
2025-07-26 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 5:3 (, )
1: 2.60X: 4.202: 2.10 1.813,5 1.90
2025-07-19 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:1 (, )
1: 2.30X: 3.802: 2.50 1.943,5 1.77
2025-07-12 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:3 (, )
1: 3.80X: 4.402: 1.64 1.823,5 1.88
(4): (20) (20)
AVG 1,75
(20)
2025-06-06 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:0 ( )
1: 2.55X: 4.002: 2.20 1.763,5 1.95
2024-05-25 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 2:3 ( )
1: 1.93X: 3.902: 3.10 1.553,5 2.30
2024-02-17 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 0:0 ()
1: 3.60X: 3.902: 1.77 1.623,5 2.15
2023-06-10 . 1 ( 20 ).
(20) vs (20) 1:0 ( )
1: 3.30X: 3.502: 1.96 1.713,5 2.00